Montag, November 07, 2011

Update Oud Stein


... wie versprochen, hier noch die Ergebnisliste zu Open Stein:

es gewinnt der Holländische Altinternationale und WM Silbemedaillengewinner 2004 Eddy v.d. Hoogen!

Wie so oft lagen die Spekulanten unmittelbar nach Abpfiff hier und da doch erheblich daneben... Michael Titz auf Platz 18 erhält den Preis für den besten Deutschen Starter... auch die schwarz rot goldene Teamwertung geht diesmal an Browning Düren, denn Frank Thissen und Horst Kolassa auf 24 respektive 26 gehören ebenfalls zur bordeauxroten Frakion im Grenzland... nächstes Jahr wieder besser - hoffentlich ;-)

67 Teilnehmer insgesamt - nicht aufgeführte Angler waren o.F. oder haben zurückgekippt...

1 E.VD. HOOGEN GENNIP 4220 GRAM C-46
2 A.V. ROSSUM ROERMOND 3650 GRAM A-22
3 J.NOUWEN OSPEL 3140 GRAM B-42
4 H.KURVERS BERG.AD.MAAS 3940 GRAM C-47
5 W.KOOLEN HELMOND 3400 GRAM A-18
6 J.MESSING BRASEM 2610 GRAM B-44
7 G.JANSSEN KESSEL-EIK 3180 GRAM C-67
8 H.SMEETS BERG.AD.MAAS 2650 GRAM A-6
9 A.V.LANEN SOMEREN 2270 GRAM B-24
10 M.CLAESSEN HSV OUD STEIN 3150 GRAM C-62
11 M.KURVERS HSV OUD STEIN 2320 GRAM A-2
12 J.THIELEMANS HELMOND 1130 GRAM B-28
13 W.WINTRAECKEN NIEUWSTADT 2620 GRAM C-60
14 P.V.KAAM BRASEM 2030 GRAM A-19
15 P.V.LIESHOUT HELMOND 1110 GRAM B-39
16 P.CURVERS FOREL REUVER 1830 GRAM A-16
17 A.MOLS HSV OUD STEIN 1700 GRAM C-50
18 M.TIETZ BROWNING DUREN 940 GRAM B-38
19 J.PLUYMAECKERS HSV OUD STEIN 1570 GRAM C-56
20 L.V.HEES URMOND 1310 GRAM A-1
21 J.ROELOFS BERG.AD.MAAS 530 GRAM B-30
22 M.BOESSEN MEERS 1150 GRAM C-61
23 L.SMEETS HSV OUD STEIN 1080 GRAM A-10
24 F.THISSEN BROWNING DUREN 490 GRAM B-33
25 J.SAVELKOUL BERG.AD.MAAS 1150 GRAM C-63
26 H.KOLASSA BROWNING DUREN 1060 GRAM A-3
27 D.LIEBERT AACHEN 460 GRAM B-45

28 M.PIETERSE HEERLEN 920 GRAM A-14
29 L.NIJSTEN HSV OUD STEIN 650 GRAM C-64
30 H.V.LIEROP HELMOND 420 GRAM B-26
31 M.VAESSEN HSV OUD STEIN 800 GRAM A-9
32 S.SITTIG HSV ROLDUC 450 GRAM C-58
33 H.HEUTMAECKERS ECHT 400 GRAM B-36
34 JB.SMEETS BRASEM 480 GRAM A-7
35 T.SCHILLINGS BERG.AD.MAAS 430 GRAM C-54
36 C.V.BOMMEL WEERT 360 GRAM B-32
37 T.DELFANT JULIANA ELSLOO 420 GRAM C-59
38 W.V.MULKEN URMOND 360 GRAM B-34
39 F.GOMMANS FOREL REUVER 300 GRAM A-5
40 M.LEUNISSEN LEUDAL 300 GRAM B-40
41 S.GERECKE HSV ROLDUC 260 GRAM C-48
42 K.H.POTSCHERNICK HSV ROLDUC 150 GRAM A-4
43 A.WOHLFAHRT HSV ROLDUC 200 GRAM B-27

44 F.NIJSTEN HSV OUD STEIN 150 GRAM C-65
45 S.HINTZEN HSV ROLDUC 140 GRAM B-37
46 R.SCHOENMAECKERS ELSLOO 30 GRAM B-29