Mittwoch, Oktober 10, 2012

gleich um die Ecke

http://www.mqw.at/mediafiles/13/Um-die-Ecke-_c_-iStockphoto-com---MAEK123_web477.png

von der Interpole gleich weiter zum Kuijpers Amgeln an den Lateraalkanal - dafür entschieden sich zahlreiche Angler des Grenzlandes - so wird es kaum verwundern, dass viele Namen der folgenden Ergebnisse auch von den Ergebnislisten der INTERPOLE noch im "Hinterkopf" sind.

Bei ungünstigen äusseren Bedingungen gingen 99 Angler an den Start - das Siegergewicht von 3.920 gr fuer Hans Visser lässt auf den ein oder anderen typischen Bonusbrassen um 1 Kg sowie einer Vielzahl an handlangen Rotaugen schliessen - für den Lateraalkanal ein beinahe typisches Bild...

Ergebnis übernommen von http://www.wedstrijdvissen.nl/index1.php?go=home&view=info&id=4627

PLAATS NAAM VAK GEWICHT
1 hans vissers c12 3920
2 john savelkoul a11 3760
3 dietmar kohl d1 3150
4 rob bakker b15 2600
5 andre schipper e15 2500
6 jan grijpstra  c 1 3040
7 jan martens a 2 3000
8 jan broes b 17 2460
9 eddy vd hoogen e 17 2150
10 hennie verbruggen d 16 1850
11 bennie koevoets c 3 2940
12 jeffrey bakkenes a 8 2180
13 eric van lieshout d 13 1750
14 jos bastiaans e 8 1450
15 ad van rossem b 8 1200
16 daniel welzen a 3 2000
17 ruud flipsen c 9 1980
18 ron steyvers d 9 1600
19 mat pijnenburg e 5 1400
20 thijs lupse b 9 1180
21 haijke ruijters a 15 1940
22 herman wijnands c 10 1820
23 luc de werd d 20 1550
24 john kuijpers e 7 1300
25 jan thunissen b 19 1080
26 meindert de boer a 16 1920
27 charlie van rhee c 6 1740
28 gerard van eijk d 7 1500
29 huub peters e 4 1250
30 thomas gunzel b 3 780
31 akashan stern c 5 1600
32 marc ramaekers d 8 1400
33 johan van heugten a 5 1260
34 raf groenendaels e 18 1200
35 kevin veltmans b 14 760
36 wilbert dohmen d 18 1400
37 frank pruis a 7 1200
38 jurgen spierings c 14 1180
39 ingo becker e 10 1100
40 marcus gompertz b 13 660
41 jan spierings  c 15 1180
42 ramon pasmans a 14 1180
43 hendrik van lierop e 16 1000
44 thijs geurten d 5 950
45 kay fuchs b 20 540
46 stefan wengenroth a 1 1040
47 frank hammenman c 19 1020
48 christian serquin d 6 900
49 patrick broekhuizen e 14 850
50 frits van der leek b 18 500
51 jan coenen a 20 920
52 jan beyers d 10 750
53 jos bukkems e 2 750
54 dirk ahr c 11 680
55 stefan hintzen b 11 480
56 marcel boonen d 17 750
57 thomas schmitz c 17 680
58 eric van kempen e 12 650
59 jan nijssen a 10 620
60 lud wever b 4 440
61 nico bakkenes d 11 650
62 del wolters c 18 600
63 sjaak van rhee a 18 580
64 marcel jacobs e 6 550
65 robert schroll b 10 360
66 j k zieverink d 19 550
67 nick van de bosch e 11 450
68 sigi fuchs c 2 400
69 gerard de bakker a 17 400
70 mat leunissen b 12 340
71 willi wehner d 4 500
72 thomas sussholz e 13 400
73 ralf bertram a 19 360
74 frank ahrens b 20 200
75 paul kitzen c 13 80
76 bruno funk d 12 500
77 paul steeghs e 3 350
78 hans jacobs b 7 180
79 harrie moors d 15 450
80 wim van lier e 20 300
81 jack nouwen b 1 140
82 ronald nannings d 14 400
83 xavier lucassen e 1 250
84 horst janssen e 19 250
85 nick pols d 3 200
86 john jansen d 2 150
87 dieter breur   0
88 huub slegers   0
89 peter fermont   0
90 rob van der meer   0
91 ralf michaelis   0
92 jo meulenaars   0
93 wolfgang heideman   0
94 pascal langlois   0
95 frans van berkel   0
96 peter wirtz   0
97 dre emonds   0
98 leon maasen   0
99 coen franssen   0