Hier die brandheissen Ergebnisse der fish O mania 19 aus England... für Deutschland dabei - Markus Billen auf Angelplatz 23- leider in diesem Jahr weniger erfolgreich. Wenn man die Ergebnisse allerdings im Detail betrachtet, schienen die Plätze vor der Insel am "Island lake der Hayfield lakes" schon das grosse Los in der Trommel zu sein... wer die Ergebnisse im Detail sehen möchte, kann dem Link unten auf der Seite folgen...
1 | Andy Bennett | 52.5 |
2 | Simon Skelton | 45.225 |
3 | Jamie Hughes | 39.6 |
4 | Jordan Holloway | 34.8 |
5 | Andy May | 34.675 |
6 | Will Raison | 32.5 |
7 | Gavin Bridge | 28.175 |
8 | Luke Webster | 26.15 |
9 | Kristian Jones | 24.195 |
10 | Lee Thornton | 22.35 |
11 | Carl Visser | 21.655 |
12 | Lee Riley | 19.675 |
13 | Vince Cross | 16.725 |
14 | Abbi Kendall | 16.05 |
15 | Simon Fry | 15.955 |
16 | Luke Gasson | 15.85 |
17 | Benn Hagg | 15.8 |
18 | Paul Gibson | 12.85 |
19 | Tim Peters | 9 |
20 | Douglas Jackson | 8.43 |
21 | Ben Emery | 8.08 |
22 | Markus Billen | 1.825 |
23 | Roland Lucas | 0.125 |
24 | Steve Brindley | 0 |
Das Ganze wurde von den Briten natürlich wieder excellent medial aufbereitet
da lohnt ein Blick auf die Inselseite...
https://fisheryreports.com/Competitions/Stage/5071