LOSUNG ZUR JULIANA CLASSICS 2017 / Gesamtwertung und Tagesteilnehmer
| 1 | 2 | 3 | |
| D. Lovric | B | A | C |
| W. Müller | B | A | C |
| F. Arens | B | A | C |
| D. Liebert | A | C | B |
| A. Feld | C | A | B |
| M. Otto | C | B | A |
| B. Hahne | A | B | C |
| K. Potschernik | C | B | A |
| T. Diederich | A | B | C |
| R. Quintus | B | C | A |
| L. Kerger | A | B | C |
| M. Haliniack | C | A | B |
| C. Meyers | abgemeldet | ||
| H. Schadwinkel | A | B | C |
| P. Klasen | B | C | A |
| KaDe Klasen | A | C | B |
| Gerd Bleser | B | C | A |
| A. Franz | A | C | B |
| S. Kiefer | C | A | B |
| M. Wackers | B | A | C |
| K. Houbarth | C | B | A |
| F. Preuss | C | A | B |
| Rüttgers | A | ||
| Bastiaans | B | ||
| Pekar | C | ||
| Nuhn | C | ||
| Rüttgers | B | ||
| K. Fuchs | A | ||
| J. Bastiaans | A | ||
| H. Pekar | C | ||
| K. Nuhn | B | ||
| R. Hess | B | ||
| H. Jansen | A | ||
