die letzten Lücken in den Aufstellungen der 25 INTERPOLE Teams sind "fast" geschlossen.
Einzig beim Team HJG 1 finden sich in Gruppe C noch "Fragezeichen"! Da es sich um nur einen Angler handelt, der zudem ausschliesslich auf dieser Position eingesetzt werden kann, müssen wir nicht das Los bemühen! Wir drücken die Daumen, dass sich hier noch ein "Mutiger" findet -die Plätze in den Gruppen A - B und Handicap sind also auch bei HJG 1 bereits fix!!!!
HIER NUN DIE GESAMTÜBERSICHT:
A | |||
1 | vdE & friends | Achterath | |
2 | AC Duisburg | Preuss | |
3 | Team alte Bekannte | Pohl | |
4 | Zilveren Pos vdE | Krieckemans | |
5 | Braemteam Germany grün | Wengenroth | |
6 | Braemteam Germany blau | Zimmermann | |
7 | pole doc | Bense | |
8 | Angelsport Sittig 1 | Gerecke | |
9 | Angelsport Sittig 2 | Lovric | |
10 | HJG 1 | Thissen | |
11 | HJG 2 | G. Drescher | |
12 | HJG U21 | Rüttgers | |
13 | Browning Rh-Pf 1 | Bösen | |
14 | Browning Rh - Pf 2 | Bleser | |
15 | Robbys Angelladen | Burg | |
16 | team colmic kuijpers | W. Dohmen | |
17 | Team Browning Saarland | Frühauf | |
18 | Bisttalstipper e.V. | Gier | |
19 | Team Geers Verpa | Peeters | |
20 | BPFC (Belgian Police) | Vanfleteren | |
21 | team mosella mosel saar | Densborn | |
22 | Team Portes Zens | Quintus | |
23 | Kanalratten | Schütte | |
24 | Einzelangler 2 | Schadwinkel | |
25 | Team Penneke Dop | v. Paeschen | |
B | |||
1 | vdE & friends | D. Angermann | |
2 | AC Duisburg | Arends | |
3 | Team alte Bekannte | Mund | |
4 | Zilveren Pos vdE | Daems | |
5 | Braemteam Germany grün | Schroll | |
6 | Braemteam Germany blau | Riedel | |
7 | pole doc | Müller | |
8 | Angelsport Sittig 1 | Hilgers | |
9 | Angelsport Sittig 2 | T. Angermann | |
10 | HJG 1 | Haak | |
11 | HJG 2 | Tuk | |
12 | HJG U21 | Olbrisch | |
13 | Browning Rh-Pf 1 | Useldinger | |
14 | Browning Rh - Pf 2 | Apel | |
15 | Robbys Angelladen | Thiel | |
16 | team colmic kuijpers | Ruijters | |
17 | Team Browning Saarland | Kreuser | |
18 | Bisttalstipper e.V. | Busch | |
19 | Team Geers Verpa | Suylen | |
20 | BPFC (Belgian Police) | Daems | |
21 | team mosella mosel saar | W. Krause | |
22 | Team Portes Zens | Olinger | |
23 | Kanalratten | Kinne | |
24 | Einzelangler 2 | Maiknecht | |
25 | Team Penneke Dop | Borremanns | |
C | |||
1 | vdE & friends | Schröder sen. | |
2 | AC Duisburg | Woestmann | |
3 | Team alte Bekannte | Pisu | |
4 | Zilveren Pos vdE | Wierinck | |
5 | Braemteam Germany grün | Jansen | |
6 | Braemteam Germany blau | Wehner | |
7 | pole doc | Ohligschläger | |
8 | Angelsport Sittig 1 | Nordhausen | |
9 | Angelsport Sittig 2 | Schröder jun. | |
10 | HJG 1 | ????? | |
11 | HJG 2 | M. Drescher | |
12 | HJG U21 | Fuchs | |
13 | Browning Rh-Pf 1 | Franz | |
14 | Browning Rh - Pf 2 | Berens | |
15 | Robbys Angelladen | Millen | |
16 | team colmic kuijpers | Raemakers | |
17 | Team Browning Saarland | Schmitt | |
18 | Bisttalstipper e.V. | Strefler | |
19 | Team Geers Verpa | Kitzen | |
20 | BPFC (Belgian Police) | Vercammen | |
21 | team mosella mosel saar | P. Krause | |
22 | Team Portes Zens | Diederich | |
23 | Kanalratten | Kleine Böse | |
24 | Einzelangler 2 | Wohlfahrt | |
25 | Team Penneke Dop | Brondeel | |
D / Handicap | |||
1 | vdE & friends | Liebert | |
2 | AC Duisburg | Loewisch | |
3 | Team alte Bekannte | Nuhn | |
4 | Zilveren Pos vdE | de Coster | |
5 | Braemteam Germany grün | Funk | |
6 | Braemteam Germany blau | Ahr | |
7 | pole doc | Rosarius | |
8 | Angelsport Sittig 1 | Sittig | |
9 | Angelsport Sittig 2 | Profittlich | |
10 | HJG 1 | Hagedorn | |
11 | HJG 2 | H. Drescher | |
12 | HJG U21 | M. Ahring | |
13 | Browning Rh-Pf 1 | P. Klasen | |
14 | Browning Rh - Pf 2 | K-D. Klasen | |
15 | Robbys Angelladen | Olk | |
16 | team colmic kuijpers | J. Dohmen | |
17 | Team Browning Saarland | Lang | |
18 | Bisttalstipper e.V. | Schillo | |
19 | Team Geers Verpa | Wackers | |
20 | BPFC (Belgian Police) | M. v.d.Eynde | |
21 | team mosella mosel saar | Reber | |
22 | Team Portes Zens | Petro | |
23 | Kanalratten | Mager | |
24 | Einzelangler 2 | Schmitz | |
25 | Team Penneke Dop | Swinnens |
weitere gute Nachrichten kommen aus dem ORGA Team...
die Unterkünfte in Hommelheide sind nun alle fix! Alle "Hommelheide Teams" haben bereits eine INFO-mail erhalten. Fragen richtet ihr bitte an interpole@gmx.de!
die Strecke ist seit heute morgen freigeschnitten :-)
der Gabentisch wird wieder reich gedeckt sein und
vielleicht das Wichtigste
die Fische beissen nach wie vor...
zahlreiche Teams haben ihre Trainingsbemühungen bereits intensiviert und sind insbesondere an den Wochenenden am Kanal anzutreffen - auch heute zählte man schnell 10 bis ca. 15 Angler :-) morgen solls allem hören-sagen nach noch voller werden...
also dann
gute Anreise - ein paar gute und aufschlussreiche Trainingstage - und dann gehts endlich wieder los :-)
wir freuen uns auf Euer kommen - möge der Beste gewinnen
bis dahin grüßt
das I-pole ORGA Team
an dieser Stelle bereits ein grosser Dank an die diesjährigen Sponsoren!!!