genau einenMonat vor der INTERPOLE, geben wir hier noch einmal einen letzten Überblick der gemeldeten Teams und der noch zu erledigenden Dinge:
1. AC Duisburg - ok! | ||||||||||||||||||||
2. Team alte Bekannte - ok | ||||||||||||||||||||
3. Team vdE Belgien 1- Teamaufstellung und Unterkunft | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
6. pole doc -ok | ||||||||||||||||||||
7. Angelsport Sittig 1- ok | ||||||||||||||||||||
8. Angelsport Sittig 2 / Einzel- ok | ||||||||||||||||||||
9. HJG 1- Teamaufstellung | ||||||||||||||||||||
10. HJG 2 - Teamaufstellung | ||||||||||||||||||||
11. Team U21- Teamaufstellung | ||||||||||||||||||||
12. Half en Half- Teamaufstellung | ||||||||||||||||||||
13. Browning Rh-Pf 1 - ok | ||||||||||||||||||||
14. Browning Rh - Pf 2 - ok | ||||||||||||||||||||
15. Mosella Robbys Angelladen - ok | ||||||||||||||||||||
16. team colmic kuijpers - ok | ||||||||||||||||||||
17. Team Browning Saarland - ok | ||||||||||||||||||||
18. Bisttalstipper e.V. - ok | ||||||||||||||||||||
19. Team Geers Verpa- Teamaufstellung | ||||||||||||||||||||
20. BPFC (Belgian Police)- Teamaufstellung / Unterkunft | ||||||||||||||||||||
21. team mosella mosel saar- ok | ||||||||||||||||||||
22. Portes Zens (LUX)- ok | ||||||||||||||||||||
23. Kanalratten - ok | ||||||||||||||||||||
24. Einzelangler 1- ok | ||||||||||||||||||||
25. Team Penneke
Dop- Teamaufstellung und Unterkunft 26. vdE & friends - ok ausstehende Teammeldungen bitte möglichst zeitnah - bis spätestens 15.09.2013 an interpole@gmx.de |