Sieger wurde Leon Nacken aus Kerkrade - Neustrasse (also fast Deutschland :-) ), dem damit das Kunststück gelang, den Wettkampf zum wiederholten Male zu gewinnen...
bester Deutscher wurde diesmal auf Platz 3 - J. Jonaschek (sen.)
Hier die vollständige Liste, die uns freundlicher Weise von M. Vaessen uebermittelt wurde...
1 | L.NAKKEN | 3770 | B-22 |
2 | J.ROUWHORST | 2340 | A-2 |
3 | J.JONASCHEK | 1600 | C-41 |
4 | G.VERKAART | 2450 | B-39 |
5 | J.NOUWEN | 1770 | A-13 |
6 | T.SCHILLINGS | 1420 | C-53 |
7 | W.V.MULKEN | 1610 | B-29 |
8 | W.WINTRAECKEN | 1330 | C-40 |
9 | P.KUIPERS | 1170 | A-1 |
10 | J.BUCKENS | 1510 | B-32 |
11 | E.VD.HOOGEN | 1020 | A-16 |
12 | A.KOOT | 660 | C-57 |
13 | M.KURVERS | 1110 | B-36 |
14 | A.WOHLFART | 960 | A-15 |
15 | H.HEUTMEKERS | 630 | C-45 |
16 | R.VD.BROEK | 920 | A-3 |
17 | J.PLUYMAECKERS | 700 | B-21 |
18 | J.MARTENS | 630 | C-55 |
19 | L.SMEETS | 650 | A-14 |
20 | F.THISSEN | 620 | C-51 |
21 | P.KIRKELS | 550 | B-23 |
22 | P.STEEGHS | 630 | A-5 |
23 | J.BEUGELS | 540 | B-30 |
24 | P.CURVERS | 530 | C-56 |
25 | W.DOHMEN | 520 | B-35 |
26 | J.ROELOFS | 480 | C-52 |
27 | W.D.OUDE | 370 | A-11 |
28 | A.MOLS | 430 | B-28 |
29 | M.LEUNISSEN | 300 | C-48 |
30 | A.V.LANEN | 210 | A-10 |
31 | J.COENEN | 370 | B-31 |
32 | F.NIJSTEN | 200 | C-46 |
33 | M.BOESSEN | 190 | A-7 |
34 | M.PIETERSE | 320 | B-34 |
35 | J.BASTIAANS | 160 | A-6 |
36 | M.VAESSEN | 80 | C-50 |
37 | H.KURVER | 90 | B-27 |
38 | T.DELFANT | 60 | A-8 |
Termin 2013 jetzt schon vormerken - voraussichtlich 3ter November!