mit einem "Sensationsergebnis" ging die Jubiläumsveranstaltung der 20ten InterPole heute zu Ende...Andreas Tuk und Darko Lovric liefern sich einen höchst sehenswerten "fight" bei dem Andreas letztendlich mit 4 Punkten und einem für "julianaverhältnisse" einzigartigem Gewicht von 33,5 kg als Erster durchs Ziel geht...
Samstag, September 24, 2022
Freitag, September 23, 2022
Donnerstag, September 22, 2022
20te IP Tag 1
Gesamtergebnisse Tag 1
| Name | Tag 1 | Nr. | Gew | Platz |
| Heiermann | K | 3 | 6.965 | 1 |
| Czepes | K | 11 | 5.600 | 2 |
| Kuch | K | 1 | 5.525 | 3 |
| Preuss | K | 2 | 4.225 | 4 |
| Liebert | K | 9 | 3.380 | 5 |
| Summer | K | 10 | 2.990 | 6 |
| Schneider W. | K | 12 | 2.670 | 7 |
| Hackl | K | 4 | 2.600 | 8 |
| Franz | K | 6 | 2.495 | 9 |
| Jansen | K | 5 | 1.560 | 10 |
| Schillo | K | 7 | 830 | 11 |
| Schneider R. | K | 8 | 795 | 12 |
| Lovric | H | 9 | 11.984 | 1 |
| Tuk | H | 10 | 11.232 | 2 |
| Otto | H | 12 | 9.814 | 3 |
| Kiefer | H | 1 | 6.211 | 4 |
| Jäger | H | 7 | 6.054 | 5 |
| Achterath | H | 8 | 3.983 | 6 |
| Strefler | H | 11 | 3.960 | 7 |
| Ei | H | 2 | 3.851 | 8 |
| Feld | H | 4 | 3.133 | 9 |
| Opladen | H | 6 | 2.475 | 10 |
| Schadwinkel | H | 3 | 591 | 11 |
| Fuchs | H | 5 | 207 | 12 |
Mittwoch, September 21, 2022
die Würfel sind gefallen
Hallo,
hier das Ergebnis der soeben beendeten Losziehung für die 3-Tages Veranstaltung der IP.
| Name | Tag 1 |
| Hackl | K |
| Schillo | K |
| Czepes | K |
| Jansen | K |
| Schneider R. | K |
| Schneider W. | K |
| Preuss | K |
| Heiermann | K |
| Liebert | K |
| Kuch | K |
| Summer | K |
| Franz | K |
| Fuchs | H |
| Jäger | H |
| Kiefer | H |
| Opladen | H |
| Achterath | H |
| Strefler | H |
| Schadwinkel | H |
| Tuk | H |
| Otto | H |
| Lovric | H |
| Ei | H |
| Feld | H |
| Name | Tag 2 |
| Franz | H |
| Fuchs | H |
| Heiermann | H |
| Jäger | H |
| Kiefer | H |
| Kuch | H |
| Liebert | H |
| Opladen | H |
| Preuss | H |
| Schneider R. | H |
| Schneider W. | H |
| Summer | H |
| Achterath | K |
| Czepes | K |
| Ei | K |
| Feld | K |
| Hackl | K |
| Jansen | K |
| Lovric | K |
| Otto | K |
| Schadwinkel | K |
| Schillo | K |
| Strefler | K |
| Tuk | K |
| Name | Tag 3 |
| Hackl | H |
| Schillo | H |
| Czepes | H |
| Jansen | H |
| Liebert | H |
| Kuch | H |
| Summer | H |
| Franz | H |
| Otto | H |
| Lovric | H |
| Ei | H |
| Feld | H |
| Schneider R. | K |
| Schneider W. | K |
| Preuss | K |
| Heiermann | K |
| Fuchs | K |
| Jäger | K |
| Kiefer | K |
| Opladen | K |
| Achterath | K |
| Strefler | K |
| Schadwinkel | K |
| Tuk | K |
Samstag, September 17, 2022
dann mal los
die Ergebnisse des heutigen "Abschlusstrainings"...
In der Sprache der Formel 1...
Tuk mit einer Traumrunde und 10 kilo auf pole
Darko mit 6 kilo im Grunde schon deutlich dahinter
Frank Preuss weiterhin konstant mit 5 kilo auf 3
und der Schreiberling - aaaaah - die Reifen - die Balance - die Arodynamik - es fehlte heute einfach an Allem - zur Interpole muss aus der Boxengasse gestartet werden 😢😭 aber die Mechaniker arbeiten schon dran 😎
Dazu beim Einpacken ein Wetter, das an die Niagarafälle erinnerte.
Nicht vergessen - Mittwochnachmittag losen für den GP vom Julianakanal - Sektoreneinteilung ab ca. 18 Uhr nur HIER.
Hier die Bilder des Tages: