Hier die Zwischenergebnisse nach dem ersten Wettkampftag:
Punktzahlen (alle Sektoren)
zur Vergrößerung anklicken
Und das Team-Zwischenergebnis nach dem Freitag:
| A | |||
| 1 | Hotel Kaufmann | F. Hämmelmann | |
| 2 | Maver - vdE & friends | A. Achterath | |
| 3 | Browning RhPf 1 | L. Useldinger | |
| 4 | Browning RhPf 2 | S. Roob | |
| 5 | Pole Doc | S. Sittig | |
| 6 | Team Niederrhein | J. Nordhausen | |
| 7 | Portes Zens RS fishing | R. Quintus | |
| 8 | Bisttalstipper | T. Gier | |
| 9 | pole hunters euregio | A. Wohlfahrt | |
| 10 | gute Freunde | J. v. Dijk | |
| 11 | ZPVDE | R. Krieckemans | |
| 12 | Team Meppen | H. Renze | |
| 13 | Team Kuijpers | T. Geurten | |
| 14 | HJG bream team | D. Arendt | |
| 15 | Einzelangler 1 | M. Wackers | |
| 16 | Einzelangler 2 | D. Angermann | |
| 17 | BPFC | D. Vanfleteren | |
| 18 | Maver Austria | F. Artmüller | |
| B | |||
| 1 | Hotel Kaufmann | M. Brehm | |
| 2 | Maver - vdE & friends | R. Kettenberger | |
| 3 | Browning RhPf 1 | K.-D. Klasen | |
| 4 | Browning RhPf 2 | P. Klasen | |
| 5 | Pole Doc | A. Tuk | |
| 6 | Team Niederrhein | W. Müller | |
| 7 | Portes Zens RS fishing | L. Kerger | |
| 8 | Bisttalstipper | J. Strefler | |
| 9 | pole hunters euregio | F. Leesmeister | |
| 10 | gute Freunde | D. Breitbach | |
| 11 | ZPVDE | D. Dams | |
| 12 | Team Meppen | L. Möller | |
| 13 | Team Kuijpers | J. Bukkems | |
| 14 | HJG bream team | R. Schroll | |
| 15 | Einzelangler 1 | L. Rüttgers | |
| 16 | Einzelangler 2 | S. v. Haren | |
| 17 | BPFC | M. Haeltermann | |
| 18 | Maver Austria | Rene Peeters | |
| C | |||
| 1 | Hotel Kaufmann | W. Kaufmann | |
| 2 | Maver - vdE & friends | A. Feld | |
| 3 | Browning RhPf 1 | A. Franz | |
| 4 | Browning RhPf 2 | T. Günzel | |
| 5 | Pole Doc | O. Fackler | |
| 6 | Team Niederrhein | D. Ei | |
| 7 | Portes Zens RS fishing | T. Diederich | |
| 8 | Bisttalstipper | F. Glöckner | |
| 9 | pole hunters euregio | K. Fuchs | |
| 10 | gute Freunde | K. Potschernik | |
| 11 | ZPVDE | A. Wierinck | |
| 12 | Team Meppen | M. Schülting | |
| 13 | Team Kuijpers | W. Dohmen | |
| 14 | HJG bream team | W. Wehner | |
| 15 | Einzelangler 1 | F. Arens | |
| 16 | Einzelangler 2 | ???? | |
| 17 | BPFC | K. Mertens | |
| 18 | Maver Austria | M. Otto | |
| D / Handicap | |||
| 1 | Hotel Kaufmann | P. Wirtz | |
| 2 | Maver - vdE & friends | D. Liebert | |
| 3 | Browning RhPf 1 | G. Bleser | |
| 4 | Browning RhPf 2 | K. Apel | |
| 5 | Pole Doc | R. Rosarius | |
| 6 | Team Niederrhein | D. Lovric | |
| 7 | Portes Zens RS fishing | M. Tromini | |
| 8 | Bisttalstipper | R. Schillo | |
| 9 | pole hunters euregio | C. Mund | |
| 10 | gute Freunde | R. Lambertus | |
| 11 | ZPVDE | I. de Coster | |
| 12 | Team Meppen | H. Biernat | |
| 13 | Team Kuijpers | M. Raemakers | |
| 14 | HJG bream team | D. Mager | |
| 15 | Einzelangler 1 | H. Schadwinkel | |
| 16 | Einzelangler 2 | G. Maluszak | |
| 17 | BPFC | G. Daems | |
| 18 | Maver Austria | G. Otto |
