...und auch die Firma van den Eynde hat Ihren Webauftritt ein wenig zeitgerechter gestaltet...
was insbesondere den Deutschen Angler freuen dürfte ist, dass die Seite auf Knopfdruck auch in deutscher Sprache angezeigt wird (Flaggen oben rechts auf der Seite auswählen) :-)
also dann --- viel Spass beim stöbern!
marcelvandeneynde.be
Dienstag, November 22, 2016
Sonntag, November 20, 2016
MAVER 2017
... auch bei der Firma MAVER steht man nicht still...
Die neuen Kataloge aus Italien und England jetzt ONLINE.
leider nur in den Sprachen englisch, französisch und italienisch verfügbar - wer wills Ihnen bei den Entwicklungen im deutschen Angelsport verdenken :-(
Viel Spass beim stöbern!
MAVER
MAVER excellence
Montag, November 14, 2016
3 (2) - Länder Angeln in Holland
...nicht oft gibt es zu dieser Jahreszeit gute Fangmeldungen von den NL Kanälen.
Umso schöner, dass es dann anlässlich des 3 Länder Angelns eine erfreuliche Ausnahme gab.
wedstrijdvissen.nl berichtet soeben über das Event, das aufgrund der Absage aus Luxemburg leider nur ein Vergleich NL - BRD wurde.
Im Ergbnis leider kein Zuckerschlecken für das deutsche Team
Tag 1 endete mit 19 zu 31 Punkten zu Gunsten der Holländer
Tag 2 wurde dann noch etwas deutlicher - da hiess es 17 zu 33.
Das ein solches Ergebnis extremer ist, denn es die nackten ahlen aussagen zeigt ein Blick auf das Einzelpodium...
Nicht nur ein rein holländisches Podium auf 1 bis 3...
Frans van Berkel 1
Wim Fuhler 2
Peter Post 3
sondern gleich die ersten 9 Plätze gingen nach Holland - das be einem Vergleich von 10 gegen 10
Erwähnt werden muss dennoch, dass man in Holland keineswegs über das DSAV Team spottet - im letzten Jahr fand der Vergleich am Main statt - dort gabs Haue für Team Oranje...
Wieder mal zeigt sic - Angen ist jeden Tag neu...
Die Bilder vom Event zeigen TOP Fänge - schade, dass das DSAV Team hier nicht wirklich punkten konnte.
Umso schöner, dass es dann anlässlich des 3 Länder Angelns eine erfreuliche Ausnahme gab.
wedstrijdvissen.nl berichtet soeben über das Event, das aufgrund der Absage aus Luxemburg leider nur ein Vergleich NL - BRD wurde.
Im Ergbnis leider kein Zuckerschlecken für das deutsche Team
Tag 1 endete mit 19 zu 31 Punkten zu Gunsten der Holländer
Tag 2 wurde dann noch etwas deutlicher - da hiess es 17 zu 33.
Das ein solches Ergebnis extremer ist, denn es die nackten ahlen aussagen zeigt ein Blick auf das Einzelpodium...
Nicht nur ein rein holländisches Podium auf 1 bis 3...
Frans van Berkel 1
Wim Fuhler 2
Peter Post 3
sondern gleich die ersten 9 Plätze gingen nach Holland - das be einem Vergleich von 10 gegen 10
Erwähnt werden muss dennoch, dass man in Holland keineswegs über das DSAV Team spottet - im letzten Jahr fand der Vergleich am Main statt - dort gabs Haue für Team Oranje...
Wieder mal zeigt sic - Angen ist jeden Tag neu...
Die Bilder vom Event zeigen TOP Fänge - schade, dass das DSAV Team hier nicht wirklich punkten konnte.
Montag, November 07, 2016
Open Stein 2016
... dank des Engagements von HSV de vroelijke hengelaars aus Berg a.d. Maas lebt der Traditionswettkampf am Julianakanal weiter... und wieder kamen primär die üblichen Verdächtigen aus den Kadern der NL Teams... dazu wieder ein knappes Dutzend Deutscher Starter.
Hut ab vor Andi Tuk, der von C45 eine Top Leistung bot... nicht ewig auf der langen Bahn auf den Bonusfisch gewartet sondern fleissig gesammelt... BRAVO!!!
Haike Ruijters wie schon bei der INTERPOLE auch hier wieder mit einer bärnstarken Leistung aus der Mitte... schade, dass Darko den Platz an der Sonne A1 nicht veredeln konnte - mit seinen konstant guten Leistungen in 2016 hätten wir es ihm gegönnt.
1. Hay Ruiters 1870gr (1) B26
2. Andreas Tuck 1490gr (1) C45
3. Jo Diederen 1435gr (1) A9
4. Richard Feller 1160gr (2) C47
5. Peter van Kaam 1070gr (2) B32
6. Jan Roelofs 1055gr (2) A3
7. Wilbert Dohmen 1015gr (3) A14
8. Leon Maessen 900gr (3) C48 na loting
9. Jos van Dijk 885gr (3) B22
10. Har Slabbers 900gr (4) C38 na loting
11. Robert Schroll 865gr (4) B17
12. Darko Lovric 845gr (4) A1
13. Roberto Hofman 800gr (5) C40
14. Jo Adiolo 780gr (5) A13
15. Rolf van den Broek 650gr (5) B19
--------------------------------------------------------------
16. Paul Steeghs 740gr (6) C46
17. Jan Messing 620gr (6) B27
18. Allex Suylen 620gr (6) A4
19. Wiel Scheeren 610gr (7) B30
20. Marcel Bindels 590gr (7) A12
21. Jack Nouwen 570gr (7) C39
22. Hub Kurvers 540gr (8) B21
23. Eric Kempen 510gr (8) A7
24. Jo Meuleners 500gr (8) C33
25. Paul Kitzen 455gr (9) A2
26. Harie Smeets 450gr (9) C43
27. Wim Wintraeken 390gr (9) B24
28. Eddy van den Hoogen 430gr (10) C35
29. John Savelkoul 415gr (10) A15
30. A. Kriegel 280gr (10) B18
31. Stefan Hintzen 400gr (11) C37
32. Math Leunissen 305gr (11) A11
33. Ton van Berlo 240gr (11) B28
34. Ron Steyvers 360gr (12) C36
35. Juul Slabbers 220gr (12) A6
36. Mike Boesen 165gr (12) B29
37. Dirk Joosten 260gr (13) C34
38. Dennis Ernst 130gr (13) A16
39. G.Kuypers 0gr (13) B23
40. Joep Vissers 130gr (14) C41
41. Thei Schillings 85gr (14) A5
42. Kalle Patschernik 0gr (14) B25
43. Marc Lichter 120gr (15) C42
44. Harie Suylen 0gr (15) B20
45. Heinz Henz 0gr (15) A10
46. Leon Nacken 0gr (16) B31
47. Horst Jansen 0gr (16) A8
48. Jo Spee 0gr (16) C44
Hut ab vor Andi Tuk, der von C45 eine Top Leistung bot... nicht ewig auf der langen Bahn auf den Bonusfisch gewartet sondern fleissig gesammelt... BRAVO!!!
Haike Ruijters wie schon bei der INTERPOLE auch hier wieder mit einer bärnstarken Leistung aus der Mitte... schade, dass Darko den Platz an der Sonne A1 nicht veredeln konnte - mit seinen konstant guten Leistungen in 2016 hätten wir es ihm gegönnt.
1. Hay Ruiters 1870gr (1) B26
2. Andreas Tuck 1490gr (1) C45
3. Jo Diederen 1435gr (1) A9
4. Richard Feller 1160gr (2) C47
5. Peter van Kaam 1070gr (2) B32
6. Jan Roelofs 1055gr (2) A3
7. Wilbert Dohmen 1015gr (3) A14
8. Leon Maessen 900gr (3) C48 na loting
9. Jos van Dijk 885gr (3) B22
10. Har Slabbers 900gr (4) C38 na loting
11. Robert Schroll 865gr (4) B17
12. Darko Lovric 845gr (4) A1
13. Roberto Hofman 800gr (5) C40
14. Jo Adiolo 780gr (5) A13
15. Rolf van den Broek 650gr (5) B19
--------------------------------------------------------------
16. Paul Steeghs 740gr (6) C46
17. Jan Messing 620gr (6) B27
18. Allex Suylen 620gr (6) A4
19. Wiel Scheeren 610gr (7) B30
20. Marcel Bindels 590gr (7) A12
21. Jack Nouwen 570gr (7) C39
22. Hub Kurvers 540gr (8) B21
23. Eric Kempen 510gr (8) A7
24. Jo Meuleners 500gr (8) C33
25. Paul Kitzen 455gr (9) A2
26. Harie Smeets 450gr (9) C43
27. Wim Wintraeken 390gr (9) B24
28. Eddy van den Hoogen 430gr (10) C35
29. John Savelkoul 415gr (10) A15
30. A. Kriegel 280gr (10) B18
31. Stefan Hintzen 400gr (11) C37
32. Math Leunissen 305gr (11) A11
33. Ton van Berlo 240gr (11) B28
34. Ron Steyvers 360gr (12) C36
35. Juul Slabbers 220gr (12) A6
36. Mike Boesen 165gr (12) B29
37. Dirk Joosten 260gr (13) C34
38. Dennis Ernst 130gr (13) A16
39. G.Kuypers 0gr (13) B23
40. Joep Vissers 130gr (14) C41
41. Thei Schillings 85gr (14) A5
42. Kalle Patschernik 0gr (14) B25
43. Marc Lichter 120gr (15) C42
44. Harie Suylen 0gr (15) B20
45. Heinz Henz 0gr (15) A10
46. Leon Nacken 0gr (16) B31
47. Horst Jansen 0gr (16) A8
48. Jo Spee 0gr (16) C44
Abonnieren
Posts (Atom)